DOLAR 39,7809 0.06%
EURO 46,7677 0.78%
ALTIN 4.272,310,30
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.385 s Değişim: -0.35% -33,28 Adet:   1.119 Mio.Lot Hacim:   31.025 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,382
Açılış: 9.427 Dünkü Kapanış: 9.419

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,14 -89,85 12:40:33
  • AGHOL 247,60 -0,16 12:40:30
  • AGROT 7,09 -0,70 12:40:38
  • AHGAZ 27,36 0,37 12:38:56
  • AKBNK 60,80 -0,25 12:40:45
  • AKSA 8,98 0,34 12:40:31
  • AKSEN 32,16 -0,56 12:40:00
  • ALARK 78,90 -0,25 12:40:41
  • ALFAS 40,62 0,00 12:39:15
  • ALTNY 83,05 -3,49 12:40:41
  • ANHYT 75,85 -1,56 12:40:25
  • ANSGR 87,90 -0,96 12:39:27
  • ARCLK 119,20 1,71 12:40:43
  • ARDYZ 26,04 -0,38 12:40:46
  • ASELS 145,10 -2,22 12:40:41
  • ASTOR 88,10 -1,12 12:40:44
  • AVPGY 60,55 0,50 12:39:52
  • BERA 13,96 -0,64 12:40:23
  • BIMAS 469,25 -1,52 12:40:46
  • BRSAN 318,50 -0,31 12:40:44
  • BRYAT 1.772,00 -0,51 12:40:20
  • BSOKE 14,23 0,92 12:39:06
  • BTCIM 4,53 1,80 12:40:05
  • CANTE 1,54 -0,65 12:39:54
  • CCOLA 47,94 -0,33 12:39:45
  • CIMSA 45,18 0,62 12:40:27
  • CLEBI 1.527,00 -0,33 12:40:31
  • CWENE 14,05 0,00 12:37:18
  • DOAS 169,60 0,36 12:40:43
  • DOHOL 15,14 1,41 12:40:04
  • ECILC 43,26 -0,78 12:39:34
  • EFORC 113,90 0,09 12:40:46
  • EGEEN 7.175,00 0,56 12:38:58
  • EKGYO 16,51 -1,96 12:40:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,68 -1,62 12:40:24
  • ENJSA 55,10 1,01 12:40:21
  • ENKAI 64,30 2,06 12:40:28
  • EREGL 25,98 0,70 12:40:42
  • EUPWR 25,56 0,00 12:40:21
  • FROTO 85,80 -1,15 12:40:27
  • GARAN 120,60 0,84 12:40:40
  • GESAN 39,50 0,10 12:40:39
  • GOLTS 316,25 -0,08 12:40:24
  • GRTHO 342,00 -1,37 12:40:38
  • GSRAY 1,53 -1,29 12:40:31
  • GUBRF 228,30 -0,22 12:40:27
  • HALKB 23,98 1,70 12:40:47
  • HEKTS 2,98 0,68 12:40:08
  • IEYHO 13,82 -0,86 12:40:24
  • ISCTR 11,68 -0,09 12:40:43
  • ISMEN 35,78 1,30 12:40:19
  • KARSN 8,99 0,11 12:39:46
  • KCAER 13,36 0,07 12:40:46
  • KCHOL 143,70 -0,28 12:40:41
  • KONTR 20,46 -0,39 12:40:39
  • KONYA 4.770,00 0,32 12:36:16
  • KOZAA 80,05 -1,72 12:40:38
  • KOZAL 22,98 -0,52 12:40:29
  • KRDMD 23,24 1,66 12:40:27
  • KTLEV 7,34 -2,39 12:40:40
  • LMKDC 25,32 1,44 12:40:34
  • MAGEN 33,76 -0,06 12:36:20
  • MAVI 35,78 2,99 12:40:45
  • MGROS 464,50 -1,54 12:40:46
  • MIATK 28,48 1,21 12:40:41
  • MPARK 324,50 0,46 12:40:45
  • OBAMS 48,90 4,22 12:40:44
  • ODAS 4,86 0,21 12:39:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 386,00 -1,53 12:40:44
  • OYAKC 21,22 -0,56 12:40:17
  • PASEU 85,65 0,29 12:39:18
  • PETKM 16,68 0,79 12:40:25
  • PGSUS 236,00 -1,63 12:40:40
  • RALYH 96,25 -3,51 12:40:24
  • REEDR 9,03 0,00 12:40:42
  • RYGYO 17,34 0,12 12:40:28
  • SAHOL 81,35 -0,31 12:40:42
  • SASA 2,89 0,35 12:40:45
  • SELEC 90,70 0,50 12:40:34
  • SISE 34,70 1,82 12:40:44
  • SKBNK 5,92 2,78 12:40:45
  • SMRTG 27,08 1,12 12:40:29
  • SOKM 32,86 0,18 12:40:38
  • TABGD 177,30 1,90 12:40:44
  • TAVHL 251,00 1,95 12:39:49
  • TCELL 90,90 -2,21 12:40:44
  • THYAO 267,25 -1,57 12:40:45
  • TKFEN 120,00 0,17 12:40:27
  • TOASO 187,30 1,41 12:40:43
  • TSKB 11,26 -0,18 12:40:23
  • TTKOM 55,50 -0,63 12:40:38
  • TTRAK 561,00 -0,62 12:40:36
  • TUPRS 134,70 0,22 12:40:44
  • TURSG 8,20 0,49 12:40:21
  • ULKER 100,40 -0,89 12:40:46
  • VAKBN 26,10 3,24 12:40:30
  • VESTL 33,16 0,79 12:40:47
  • YEOTK 35,40 0,06 12:40:28
  • YKBNK 27,94 -0,21 12:40:43
  • ZOREN 2,93 0,69 12:40:33